FM 방송권역
송신소위치 | 주파수 | 출력 | 가시청권역 |
팔공산 송신소 (영천) | 99.3MHz | 5KW | 일원:대구,경산,구미,영천,의성,칠곡 |
일부:경주,김천,상주,안동,고령,성주,예천,청도 | |||
조항산 송신소 (포항) | 99.7MHz | 1KW | 일원:포항시 |
일부:경주,영덕, 울진 | |||
학가산 송신소 (안동) | 106.5MHz | 500W | 일원:안동,영주,예천 |
일부:상주,문경,대구시 군위군,의성,봉화 | |||
와룡산 중계소 (대구) | 106.5MHz | 100W | 일원:대구시 |
* 2021년 9월 30일 기준