DTV 방송권역
송신소위치 | 방송채널 | 가상채널 | 출력 | 가시청권역 |
팔공산 송신소 (영천) | CH 15 | CH 6-1 | 2.5KW | 일원:대구,경산,영천,의성 |
일부:경주,김천,구미,상주,문경,칠곡 | ||||
조항산 송신소 (포항) | CH 41 | 2KW | 일원:포항시 | |
일부:경주,영덕,울진 | ||||
학가산 송신소 (안동) | CH 24 | 1KW | 일원:안동,영주,예천,의성 | |
일부:상주,문경,봉화 | ||||
일월산 중계소 (영양) | CH 47 | 1KW | 일부:안동,영양,봉화,청송 | |
현종산 중계소 (울진) | CH 22 | 100W | 일부:울진 | |
금오산 중계소 (구미) | CH 39 | 100W | 일부:구미,김천,칠곡 | |
벽도산 중계소 (경주) | CH 21 | 100W | 일부:경주 | |
상주 중계소 (상주) | CH 50 | 20W | 일부:상주 | |
구지 중계소 (대구) | CH 42 | 20W | 일부:대구달성군(현풍,유가,구지), 고령(우곡,개진,성산,다산) | |
와룡산 중계소 (대구) | CH 38 | 90W | 일원:대구(동구,서구,남구,북구,중구,달서구)일부:대구(수성구,달성군) | |
온정 중계소 (울진) | CH 22 | 20W | 일부:울진(평해,후포,온정,기성) | |
파동 중계소 (대구) | CH 41 | 10W | 일부:대구수성구(파동,중동,상동,두산동), 달성군(가창면) | |
김천 중계소 (김천) | CH 29 | 20W | 일부:김천 |
*2021년 9월 30일 기준