3본부 12팀 3지사

전화번호
대표전화: 053-760-2222
| 국.부 | 부서 | 사내전화번호 | FAX |
| 임원실 | 비서실 | 1877, 1878 | 2229 |
| 방송이사 | 1905 | ||
| TBC 문화재단 | TBC 문화재단 | 1892 | 1888 |
| 노동조합 | 노동조합 | 2171, 2172 | 2173 |
| 보도 | 서울지사 | 02-2600-9731,9733 | 02-2600-9735 |
| 경북본부 | 054-857-9571~4 | 054-857-9575 | |
| 동부지사 | 054-277-0800, 0883 | 054-277-0885 | |
| 보도팀 | 2010, 2030, 2011, 2033 | 2029 | |
| 제보전화 | 2000~1 | ||
| 영상취재팀 | 영상취재팀 | 2070 | 2029 |
| 편성제작 | 편성제작팀 | 1984 | 1919 |
| 제작팀 | 1922 | ||
| 영상미술팀 | 1954 | ||
| 콘텐츠전략팀 | 1964 | ||
| CG실 | 1944 | ||
| SET실 | 1947 | ||
| TV작가 | 1929, 1961, 1967, 2261, 2267 | ||
| FM작가실 | 2287 | 1993 | |
| FM정보센타 | 2282 | 1994 | |
| 편집실 | 1920 | 1919 | |
| 사업 | 미디어사업팀 | 1857, 1845, 1835, 1834, 1842, 1833, 1836, 1833, 1836 | 1854 |
| 교육사업팀 | 2065, 2062, 2061, 1826, 1957 | 2068 | |
| (스마트교육원,TBC에듀) | |||
| 콘텐츠사업팀 | 1855, 1849, 1983, 1982, 1881 | 1854 | |
| 기술연구소 | 기술팀 | 2151 | 2111 |
| 미래인프라팀 | 2131 | ||
| DTV주조 | 2199 | ||
| 부조정실 | 2195~6 | ||
| 종합편집실 | 2147, 2197 | ||
| FM주조 | 2280~1 | ||
| 중계차고 | 2159 | ||
| 전산실 | 2143 | ||
| 경영 | 경영정책 심의팀 | 1821, 1816, 1822, 2015, 1812, 1824, 1856, 1831 | 1888 |
| 차량실 | 1865~6 | ||
| 경비실 | 1861~4 | ||
| 설비 | 1894 | 1896 |
email: admin@tbc.co.kr
