제29회 TBC음악콩쿠르 성악 초등부 본선 진출자 명단
- 콩쿠르담당자
- 0
- 2,038
- 글주소 복사
- 2024-08-09 13:05
제29회 TBC음악콩쿠르 성악 부문 본선 진출자 명단 | |||||
▶ 공연법 개정으로 인해 <공연장 안전교육 수료증>이 필요합니다. | |||||
<본선 진출자>는 반드시 <공연장안전지원센터 사이버아카데미>에서 | |||||
공연장 안전교육 수료 후, <수료증>을 출력, 본선 당일 제출해 주시기 바랍니다. | |||||
단, 콩쿨 당일 기준 2년 이내 공연장 안전교육을 수료하여 수료증이 있는 참가자는 | |||||
기존 수료증 제출 가능. ※ 공연장 안전교육 수료증의 유효기간은 2년 입니다. | |||||
▶ 온라인 공연장 안전교육 수강방법 | |||||
1. 공연장안전지원센터 사이버아카데미(safety.kbrainc.com) 접속 / 회원가입 | |||||
2. 로그인 후 공연자 과정 중 출연자에 적합한 편을 선택하여 수강 완료 | |||||
3. 시험 평가 후 수료인정 | |||||
4. 수료증 출력 후, 본선 당일 담당자에게 제출 | |||||
<초등부> | |||||
연주번호 | 성 명 | 비고 | |||
6 | 정지원 | ⊙ 이상 14명 (※ 연주순임) | |||
14 | 김민정 | ⊙ 본선일자 : 8월 15일(목) | |||
15 | 김리하(3월생) | ⊙ 순서추첨 : 오전 10시 10분 | |||
19 | 고민서 | ⊙ 본선장소 : 예선 장소와 동일 | |||
20 | 김지수 | ||||
21 | 김리하(9월생) | ||||
26 | 우가은 | ||||
32 | 권윤아 | ||||
36 | 박민영 | ||||
40 | 황지민 | ||||
43 | 김세훈 | ||||
45 | 이한검 | ||||
47 | 김지민(서동초) | ||||
52 | 이주은 | ||||
심사위원 명단은 중.고등부 예선 종료 후 고지합니다.